PRODUCTS
¡¡

¡¤ Pharmaceutical glass tubing and tubular container

¡¤ Glass tubes and rods
¡¤ Glass machinery and production lines
 
BJTY tubes
   
 
Tubing
Dimension range according to the ISO standard length approx. 1500mm

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

O.D.

¡¡

mm

Wall

Thickness

mm

Weight per

Tube approx

g

pcs

Carton

Contents

kilos

905 01-004 4¡À0.4 0.8¡À0.1 27 555 15.0
905 01-005 5¡À0.4 0.8¡À0.1 35 343 12.0
905 01-006 6¡À0.4 1.0¡À0.1 53 245 13.0
1.5¡À0.2 71 211 15.0
905 01-007 7¡À0.4 1.0¡À0.1 63 190 12.0
1.5¡À0.2 87 172 15.0
905 01-008 8¡À0.4 1.0¡À0.1 74 149 11.0
1.5¡À0.2 102 147 15.0
905 01-009 9¡À0.4 1.0¡À0.1 84 119 10.0
1.5¡À0.2 118 119 14.0
905 01-010 10¡À0.4 1.0¡À0.1 95 95 9.0
1.5¡À0.2 134 90 12.0
2.2¡À0.3 180 56 10.0
905 01-011 11¡À0.4 1.0¡À0.1 105 86 9.0
1.5¡À0.2 150 74 11.0
2.2¡À0.3 203 42 8.5
905 01-012 12¡À0.4 1.0¡À0.1 116 130 15.0
1.5¡À0.2 165 67 11.0
2.2¡À0.3 226 42 9.5
905 01-013 13¡À0.4 1.0¡À0.1 126 119 15.0
1.5¡À0.2 181 56 10.0
2.2¡À0.3 250 36 9.0
905 01-014 14¡À0.4 1.0¡À0.1 137 110 15.0
1.5¡À0.2 197 46 9.0
2.2¡À0.3 272 30 8.2
905 01-015 15¡À0.4 1.2¡À0.2 174 86 15.0
1.8¡À0.2 249 56 14.0
2.5¡À0.3 328 25 8.2
905 01-016 16¡À0.4 1.2¡À0.2 186 81 15.0
1.8¡À0.2 268 49 13.1
2.5¡À0.3 354 25 8.8
905 01-017 17¡À0.4 1.2¡À0.2 199 76 15.0
1.8¡À0.2 287 49 14.0
2.5¡À0.3 381 25 9.5
905 01-018 18¡À0.4 1.2¡À0.2 212 66 14.0
1.8¡À0.2 306 49 15.0
2.5¡À0.3 407 20 8.1
905 01-019 19¡À0.4 1.2¡À0.2 224 63 14.0
1.8¡À0.2 325 42 13.7
2.5¡À0.3 433 36 15.6
905 01-020 20¡À0.5 1.2¡À0.2 237 55 13.0
1.8¡À0.2 344 36 12.4
2.5¡À0.3 460 20 9.2
905 01-022 22¡À0.5 1.2¡À0.2 262 42 11.0
1.8¡À0.2 382 30 11.5
2.5¡À0.3 512 30 15.4
905 01-024 24¡À0.5 1.2¡À0.2 287 38 11.0
1.8¡À0.2 420 25 10.5
2.5¡À0.3 564 25 14.0
905 01-026 26¡À0.5 1.4¡À0.2 362 33 12.0
2.0¡À0.2 504 25 12.6
2.8¡À0.2 682 12 8.2
905 01-028 28¡À0.5 1.4¡À0.2 391 25 9.8
2.0¡À0.2 546 20 11.0
2.8¡À0.3 741 20 14.8
905 01-030 30¡À0.8 1.4¡À0.2 421 36 15.2
2.0¡À0.2 588 16 9.4
2.8¡À0.3 800 16 12.8
905 01-032 32¡À0.8 1.4¡À0.2 452 25 11.3
2.0¡À0.2 630 16 10.1
2.8¡À0.3 861 16 13.8
905 01-034 34¡À.8 1.4¡À0.2 483 25 12.1
2.0¡À0.2 672 16 10.8
2.8¡À0.3 924 16 14.8
905 01-036 36¡À0.8 1.4¡À0.2 504 25 12.6
2.0¡À0.2 714 25 18.0
2.8¡À0.3 977 12 11.7
905 01-038 38¡À0.8 1.4¡À0.2 536 20 10.8
2.0¡À0.2 756 20 15.0
2.8¡À0.3 1040 9 9.4
905 01-040 40¡À1.0 1.6¡À0.2 641 16 10.2
2.3¡À0.3 914 16 14.6
3.2¡À0.4 1239 9 11.2
905 01-042 42¡À1.0 1.6¡À0.2 683 16 10.9
2.3¡À0.3 956 16 15.3
3.2¡À0.4 1302 9 11.7
905 01-044 44¡À1.0 1.6¡À0.2 714 16 11.4
2.3¡À0.3 1008 16 16.0
3.2¡À0.4 1376 9 12.4
905 01-046 46¡À10 1.6¡À0.2 746 16 11.9
2.3¡À0.3 1061 9 9.5
3.2¡À0.4 1439 9 13.0
905 01-048 48¡À1.0 1.6¡À0.2 777 16 12.4
2.3¡À0.3 1102 16 17.6
3.2¡À0.4 1502 6 9.0
905 01-050 50¡À1.0 1.8¡À0.2 912 9 8.2
2.5¡À0.3 1247 9 11.2
3.5¡À0.4 1709 9 15.4
905 01-052 52¡À1.0 1.8¡À0.2 949 9 8.5
2.5¡À0.3 1299 9 11.7
3.5¡À0.4 1782 9 16.0
905 01-054 54¡À1.0 1.8¡À0.2 987 9 8.9
2.5¡À0.3 1352 9 12.2
3.5¡À0.4 1856 9 16.7
905 01-056 56¡À1.0 1.8¡À0.2 1025 9 9.2
2.5¡À0.3 1404 9 12.6
3.5¡À0.4 1929 9 17.5
905 01-058 58¡À1.0 1.8¡À0.2 1063 9 9.6
2.5¡À0.3 1457 9 13.1
3.5¡À0.4 2003 9 18.0
905 01-060 60¡À1.5 2.2¡À0.3 1336 9 12.0
3.2¡À0.4 1909 9 17.2
4.2¡À0.5 2462 4 9.8
905 01-065 65¡À1.5 2.2¡À0.3 1452 8 11.7
3.2¡À0.4 2077 4 8.3
4.2¡À0.5 2682 4 10.7
905 01-070 70¡À1.5 2.2¡À0.3 1567 8 12.5
3.2¡À0.4 2246 4 9.0
4.2¡À0.5 2903 4 11.6
905 01-075 75¡À1.5 2.2¡À0.3 1682 8 13.5
3.2¡À0.4 2413 4 9.7
4.2¡À0.5 3123 4 12.5
905 01-080 80¡À1.8 2.5¡À0.3 2038 4 8.2
3.5¡À0.4 2815 4 11.3
5.0¡À0.6 3939 4 15.8
905 01-085 85¡À1.8 2.5¡À0.3 2164 4 8.7
3.5¡À0.4 2993 4 12.0
5.0¡À0.6 4201 4 16.8
905 01-090 90¡À1.8 2.5¡À0.3 2300 4 9.2
3.5¡À0.4 3182 4 12.7
5.0¡À0.6 4464 4 17.9
905 01-095 95¡À1.8 2.5¡À0.3 2426 4 9.7
3.5¡À0.4 3361 4 13.4
5.0¡À0.6 4726 4 18.9
905 01-100 100¡À1.8 2.5¡À0.3 2563 4 10.3
3.5¡À0.4 3550 3 10.7
5.0¡À0.6 4989 3 15.0
905 01-105 105¡À2.0 3.0¡À0.4 3214 3 9.6
5.0¡À0.7 5252 3 15.8
7.0¡À0.8 7205 3 21.6
905 01-110 110¡À2.0 3.0¡À0.5 3372 3 10.1
5.0¡À0.7 5514 3 16.5
7.0¡À0.8 7573 3 22.7
905 01-115 115¡À2.0 3.0¡À0.5 3529 4 14.1
5.0¡À0.7 5777 2 11.6
7.0¡À0.8 7940 2 15.9
905 01-120 120¡À2.0 3.0¡À0.5 3687 4 14.7
5.0¡À0.7 6039 2 12.1
7.0¡À0.8 8308 2 16.6
905 01-130 130¡À3.0 3.0¡À0.60 4002 4 16.0
5.0¡À0.70 6565 2 13.1
905 01-140 140¡À3.0 3.0¡À0.60 4317 4 17.3
5.0¡À0.70 7090 2 14.2
905 01-150 150¡À4.0 3.0¡À0.60 4632 2 9.3
5.0¡À0.70 7615 2 15.2
7.0¡À0.90 10514 2 21.0
905 01-165 165¡À4.0 5.0¡À0.70 8403 2 16.8
7.0¡À1.00 11617 2 23.2
905 01-180 180¡À4.0 5.0¡À0.70 9190 1 9.2
7.0¡À1.00 12720 1 12.7
905 01-200 200¡À4.0 5.0¡À0.80 10241 1 10.2
7.0¡À1.00 14190 1 14.2
905 01-225 225¡À5.0 7.0¡À1.10 16028 1 16.0
9.0¡À1.30 20418 1 20.4
905 01-315 315¡À6.0 7.0¡À1.2 22645 1 22.6
9.0¡À1.4 28926 1 28.9

Copyright 2000-2015,Beijing Quartz V. Glass Co., Ltd. All right